دریافت مشاوره و ارزیابی
همکاران ما پس از ثبت درخواست با شما تماس خواهند گرفت
Switzerland
_
مقایسه هزینه دانمارک و نروژ 2025
مقایسه هزینه دانمارک و نروژ 2025
دانمارک و نروژ سالانه مقصد افراد بسیاری جهت مهاجرت می باشد. در این راه افراد برای اطمینان خاطر و عدم پشیمانی در آینده موارد بسیاری را بررسی می کنند. در این نوشتار ما برسی هزینه های زندگی در دانمارک و نروژ پرداخته ایم.
همیـــن الان مشــــاوره بگیر...
هفت روز هفته از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب
شهر های بزرگ در دانمارک:
کپنهاگ
آرهوس
اوردنسه
آلبورگ
اسبجرگ
رندرز
کولدینگ
هورسنس
وجله
روسکیلده
هزینه های زندگی در 10 شهر اصلی در دانمارک:
عنوان | یک وعده در رستوران(دلار) | برنج (یک کیلو) (دلار) | سیب زمینی(دلار) | بلیط یک طرفه(دلار) | تاکسی (دلار) | اینترنت (دلار) | آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر (دلار) |
کپنهاگ | 21.35 | 2.45 | 2.30 | 3.79 | 7.91 | 41.60 | 1596.46 |
آرهوس | 17.39 | 2.27 | 1.81 | 3.48 | 6.48 | 39.70 | 1117.63 |
اوردنسه | 21.35 | 2.37 | 1.77 | 3.79 | 7.75 | 39.50 | 831.96 |
آلبورگ | 21.35 | 2.59 | 2.26 | 3.48 | 7.91 | 35.67 | 822.64 |
اسبجرگ | 17.39 | 2.32 | 1.19 | 3.79 | 7.91 | 43.84 | 758.98 |
رندرز | 14.32 | 2.37 | 2.21 | 3.16 | 10.44 | 23.72 | 737.90 |
کولدینگ | 22.14 | 2.21 | 2.29 | 3.95 | 11.07 | 41.71 | 745.43 |
هورسنس | 21.5 | 0.95 | 1.58 | 31.16 | 5.22 | 39.50 | 751.07 |
وجله | 17.39 | 2.64 | 2.21 | 3.32 | 10.44 | 39.48 | 980.35 |
روسکیلده | 18.97 | 1.58 | 1.42 | 3.79 | 7.27 | - | 988.25 |
در این بخش به معرفی شهرهای بزرگ در نروژ می پردازیم:
اسلو
برگن
استاوانگر
تروندهایم
درامن
فردریکستاد
السوند
تنسبرگ
شین
کریستین
در جدول زیر به بررسی هزینه های مختلف در 10 شهر بزرگ در نروژ می پردازیم:
عنوان | اسلو | برگن | استاوانگر | تروندهایم
| درامن
| فردریکستاد | السوند
| تنسبرگ
| شین
| کریستین
|
یک وعده در رستوران | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 20.92 | 26.83 | 16.87 | 18.78 | 18.24 | 21.46 | 16.10 |
برنج | 2.56 | 2.07 | 3.36 | 3.02 | 4.47 | - | 2.68 | 3.76 | 1.07 | 3.08 |
سیب زمینی | 1.94 | 2.32 | 3.33 | 2.41 | 2.68 | 2.50 | 3.93 | 1.90 | 1.29 | 2.31 |
بلیط یک طرفه | 3.97 | 4.08 | 3.97 | 4.29 | 3.86 | 3.76 | 4.51 | 3.97 | 5.37 | 3.43 |
تاکسی | 10.73 | 9.66 | 16.10 | 12.88 | 16.63 | 12.61 | 10.73 | 12.23 | 5.37 | 11.80 |
اینترنت | 48.11 | 48.96 | 53.64 | 52.65 | 57.71 | 47.48 | 58.51 | 54.72 | 6.97 | 52.12 |
آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر | 1369.11 | 1031.73 | 1089.51 | 1182.98 | 1126.65 | 912.05 | 1055.12 | 976.43 | 858.40 | 827.74 |
بدون دیدگاه